000 | 00586nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000011110 | ||
008 | 211117s2020||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9839257293 | ||
082 | _a338.8801 RUJ 2003 | ||
100 | _aRujhan Mustafa | ||
245 | 0 |
_aSyarikat Multinasional dan pelaburan langsung asing _c/ Rujhan Mustafa. |
|
260 |
_aKota Samarahan _bUniversiti Malaysia Sarawak _c2003. |
||
300 |
_axiii, 100ms. _bil. _c23cm |
||
365 | _cMYR | ||
500 | _aMengandungi indeks ms. 97 - 100 | ||
650 | _aEconomy | ||
650 | _aInvestment | ||
942 | _cBK-GN | ||
999 |
_c10485 _d10485 |