000 | 00654nam a2200217#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000022911 | ||
008 | 211117s2020||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9836291490 | ||
082 | _a339.23 MOH 2006 | ||
100 | _aMohd Yusof Saari | ||
245 | 0 |
_aAnalisis dan aplikasi input-output _c/ Mohd Yusof Saari dan Zakariah Abdul Rashid. |
|
260 |
_aKuala Lumpur _bDewan Bahasa dan Pustaka _c2006. |
||
300 |
_axxiii, 174ms. _bil. _c22cm |
||
365 | _cMYR | ||
500 | _aMengandungi indeks ms.171 - 174 | ||
650 | _aEconomic, Mathematical | ||
650 | _aInput-output analysis | ||
700 | _aZakariah Abdul Rashid | ||
942 | _cBK-GN | ||
999 |
_c22031 _d22031 |